Introduction
Supported Databases
Bytebase officially supports the following major versions for each supported database engine. Bytebase usually works fine with older database versions, we just won’t support features specific to those older versions. We may add other open source databases in the future.
RDBMS
- MySQL, Aurora MySQL - 5.7 and above
- PostgreSQL, Aurora PostgreSQL, AlloyDB - 12.0 and above
- Oracle - 11g and above
- Microsoft SQL Server - 2019 and above
- MariaDB - 10.7 and above
- TiDB - 5.0 and above
- OceanBase - 3.x and above, both MySQL and Oracle modes
- CockroachDB - 24.1 and above, PostgreSQL compatible syntax supported only
- Spanner
NoSQL
- MongoDB - 4.0 and above
- Redis - 6.0 and above
- DocumentDB
- DynamoDB
- Cosmos DB
Data Warehouse
- Snowflake
- BigQuery
- Redshift
- Hive
- ClickHouse - 21.0 and above
- Databricks
- StarRocks
Others
- Elasticsearch
- RisingWave - 1.x and above
Feature Matrix
Change Workflow
Feature | UI Workflow | GitOps Workflow | Changelist | Batch Change | SQL Lint | Data Rollback* |
---|---|---|---|---|---|---|
RDMBS | ||||||
MySQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PostgreSQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Oracle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SQL Server | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MariaDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
TiDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
OceanBase | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
CockroachDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Spanner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
NoSQL | ||||||
MongoDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Redis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DocumentDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DynamoDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Cosmos DB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Data Warehouse | ||||||
Snowflake | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
BigQuery | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Redshift | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hive | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
ClickHouse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Databricks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
StarRocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Others | ||||||
Elasticsearch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
RisingWave | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data Rollback supports
UPDATE
and DELETE
statements.SQL Editor
Feature | Sheet Management | Query Mode | Admin Mode | Batch Mode | AI Assistant |
---|---|---|---|---|---|
RDBMS | |||||
MySQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PostgreSQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Oracle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SQL Server | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MariaDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
TiDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
OceanBase | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CockroachDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Spanner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
NoSQL | |||||
MongoDB | ✔️ | ✔️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Redis | ✔️ | ✔️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DocumentDB | ✔️ | ✔️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
DynamoDB | ✔️ | ✔️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Cosmos DB | ✔️ | ✔️ * | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Data Warehouse | |||||
Snowflake | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
BigQuery | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Redshift | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Hive | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
ClickHouse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Databricks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
StarRocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Others | |||||
Elasticsearch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
RisingWave | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Normally, Bytebase will block non-readonly statements in Query Mode. This is not supported NoSQL Databases. You can work around this by configuring a readonly connection.
Data Security & Compliance
Feature | RBAC | Audit Log | External Secret Manager | Query and Export Control | Data Masking |
---|---|---|---|---|---|
RDBMS | |||||
MySQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PostgreSQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Oracle | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
SQL Server | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
MariaDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
TiDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
OceanBase | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
CockroachDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Spanner | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
NoSQL | |||||
MongoDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Redis | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DocumentDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
DynamoDB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Cosmos DB | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Data Warehouse | |||||
Snowflake | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
BigQuery | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Redshift | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Hive | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
ClickHouse | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
Databricks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
StarRocks | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
Others | |||||
Elasticsearch | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ||
RisingWave | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
Anomaly Detection
Feature | Connection Failure | Drift Detection |
---|---|---|
RDBMS | ||
MySQL | ✔️ | ✔️ |
PostgreSQL | ✔️ | ✔️ |
Oracle | ✔️ | ✔️ |
SQL Server | ✔️ | ✔️ |
MariaDB | ✔️ | ✔️ |
TiDB | ✔️ | ✔️ |
OceanBase | ✔️ | |
CockroachDB | ✔️ | |
Spanner | ✔️ | |
NoSQL | ||
MongoDB | ✔️ | |
Redis | ✔️ | |
DocumentDB | ✔️ | |
DynamoDB | ✔️ | |
Cosmos DB | ✔️ | |
Data Warehouse | ||
Snowflake | ✔️ | ✔️ |
BigQuery | ✔️ | |
Redshift | ✔️ | ✔️ |
Hive | ✔️ | |
ClickHouse | ✔️ | ✔️ |
Databricks | ✔️ | |
StarRocks | ||
Others | ||
Elasticsearch | ✔️ | |
RisingWave | ✔️ |
Schema Management
Schema management is only applicable to RDBMS. If you are looking for a feature not supported in your database, please contact us.
Feature | Schema Synchronization | Schema Editor | Online Schema Change |
---|---|---|---|
RDBMS | |||
MySQL | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
PostgreSQL | ✔️ | ✔️ | |
Oracle | ✔️ | ||
SQL Server | ✔️ | ||
MariaDB | ✔️ | ||
TiDB | ✔️ | ✔️ |